Zuchtziel
| Widerristhöhe Kühe | 130 – 141 cm | |
| Gewicht Kühe | 600 – 800 kg | |
| Widerristhöhe Stiere | 138 – 148 cm | |
| Gewicht Stiere | 900 – 1100 kg | |
| Geburtsgewicht | 38 – 43 kg | |
| Tageszunahmen | 1100 – 1400 g | |
| Erstkalbealter | 27 – 30 Monate | |
| Zwischenkalbezeit | 369 – 377 Tage | |
| Leichtgeburten | 99,0 % |
Weitere Informationen zur linearen Beschreibung, Beschreibungsformulare, FLEK-Berechnungstabelle, etc. siehe unter Genetik!

